Ornäsregattan genomfördes i god vind (sydvästlig, stadig 7-8m/s). Troligen en av de snabbaste Ornäsregattorna som genomförts. Snabbaste seglad tid under tre timmar (2h58min!), RSS-hamnen – Ornässtugan tur och retur .
Regattan utgick från Jaktstart där båtarna fick individuella starttider anpassade så att resultatet läses av direkt som ordningen i målgången. Då första båt kom i mål före utsatt tidigaste tid (14:31:10), räknades resultatet dock om med ”korrigerad” seglad tid. Trots detta blev resultaten det samma som ordningen in över mållinjen! Som ni ser nedan så blev tidsmarginalerna, trots 18 distansminuters segling, väldigt nära varandra efter ”korrigerad” tid. 5 min 43 sek skiljde ettan och tvåan i ”korrigerad” tid!
Resultat:
Plats | Rorsman | Båt | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Kalle Ljungberg | Omega30/Aura Maris | 0,897 | 11:26:12 | 14:24:27 | 02:58:15 | 02:39:53 |
2 | Leif Johansson | Dominant Race | 0,914 | 11:30:11 | 14:31:22 | 03:01:11 | 02:45:36 |
3 | Thomas Forsman | C55 | 0,852 | 11:14:55 | 14:43:10 | 03:28:15 | 02:57:26 |
4 | Thomas Hällström | Aphrodite 22 | 0,831 | 11:09:14 | 14:52:39 | 03:43:25 | 03:05:40 |
5 | Lars Eriksson | Monark 700 | 0,799 | 11:00:00 | 15:02:32 | 04:02:32 | 03:13:47 |
Tack och hej från tävlingsledaren, Stefan Skans!