2015 Open Swedish Finn Championships

Runns Segelsällskap, Falun

Results are final as of 16:51 on August 15, 2015

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 3   Finn SWE 5 Karlstads KF Fredrik Tegnhed 2 (7) 6 3 1 2 2 23 16
2nd 13 Blekräcer Finn SWE 60 Karlstads KF Martin Pluto (11) 3 2 1 4 RDG 1 6 28 17
3rd 9 Black Beauty Finn SWE 22 Södertälje BK Stefan Fagerlund 6 4 4 4 2 (8) 1 29 21
4th 16   Finn SWE 75 Sandvikens SS Johan Wijk 1 1 3 7 14 11 (15) 52 37
5th 15   Finn SWE 69 Karlstads KF Erik Åberg (10) 6 8 8 6 7 3 48 38
6th 1 Cool running Finn SWE 2 Karlstads KF Svante Collvin 13 2 1 12 8 (15) 4 55 40
7th 12 Akterspegeln Finn SWE 59 Lerkils BS Lars Edwall (14) 10 5 10 3 3 11 56 42
8th 22 YA-YA VIII Finn SWE 721 Uppsala KF Mikael Brandt 4 13 13 13 (16) 4 10 73 57
9th 14 Jabalina IV Finn SWE 66 Karlstads KF Ulf Bjureus (18) 14 7 6 5 17 12 79 61
10th 17   Finn SWE 91 Karlstads KF Pär Friberg 16 11 (18) 5 10 12 7 79 61
11th 7 Devoti Finn SWE 16 Nynäshamns SS Henrik Rydell 12 9 9 9 9 16 (17) 81 64
12th 2 Tigern Finn SWE 3 GKSS Christian Finnsgård 15 (22) 15 20 4 5 8 89 67
13th 23   Finn SWE 801 Uppsala KF David Berg 17 18 11 (22) 7 9 9 93 71
14th 5 Sjöfröken 24 Finn SWE 44 Stenungsunds SS Bengt Strömberg 5 16 16 2 15 18 (24 OCS) 96 72
15th 18   Finn SWE 100 Varbergs SS HP Hylander (24 OCS) 20 12 11 12 13 5 97 73
16th 21   Finn SWE 719 De Tio Öarnas SS Peter Bernstein (20) 8 14 17 17 10 14 100 80
17th 10 Tjo hoo Finn SWE 52 Runns Segelsällskap Johan Forsman 9 17 19 16 11 (24 DNF) 13 109 85
18th 8   Finn SWE 20 GKSS Gösta Eriksson 8 15 (20) 19 20 14 16 112 92
19th 6   Finn SWE 14 Karlstads KF Stefan Nordström 3 19 10 14 (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 118 94
20th 19 Krumelur Finn SWE 111 Karlstads KF Torsten Janstam 7 12 17 15 (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 123 99
21st 4   Finn SWE 7 Sandvikens SS Hans Wiberg 19 5 (21) 21 18 20 18 122 101
22nd 11   Finn SWE 55 KSSS Thomas Dansk 21 21 (24 DNF) 18 19 6 20 129 105
23rd 20   Finn SWE 521 Runns Segelsällskap Jakob Skans 22 (23) 22 23 21 19 19 149 126



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com