2015 Open Swedish Finn Championships

Runns Segelsällskap, Falun

Results are provisional as of 20:32 on August 13, 2015

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st 16   Finn SWE 75 Sandvikens SS Johan Wijk 1 1 3 5 5
2nd 9 Black Beauty Finn SWE 22 Södertälje BK Stefan Fagerlund 6 4 4 14 14
3rd 3   Finn SWE 5 Karlstads KF Fredrik Tegnhed 2 7 6 15 15
4th 1 Cool running Finn SWE 2 Karlstads KF Svante Collvin 13 2 1 16 16
5th 13 Blekräcer Finn SWE 60 Karlstads KF Martin Pluto 11 3 2 16 16
6th 15   Finn SWE 69 Karlstads KF Erik Åberg 10 6 8 24 24
7th 12 Akterspegeln Finn SWE 59 Lerkils BS Lars Edwall 14 10 5 29 29
8th 22 YA-YA VIII Finn SWE 721 Uppsala KF Mikael Brandt 4 13 13 30 30
9th 7 Devoti Finn SWE 16 Nynäshamns SS Henrik Rydell 12 9 9 30 30
10th 6   Finn SWE 14 Karlstads KF Stefan Nordström 3 19 10 32 32
11th 19 Krumelur Finn SWE 111 Karlstads KF Torsten Janstam 7 12 17 36 36
12th 5 Sjöfröken 24 Finn SWE 44 Stenungsunds SS Bengt Strömberg 5 16 16 37 37
13th 14 Jabalina IV Finn SWE 66 Karlstads KF Ulf Bjureus 18 14 7 39 39
14th 21   Finn SWE 719 De Tio Öarnas SS Peter Bernstein 20 8 14 42 42
15th 8   Finn SWE 20 GKSS Gösta Eriksson 8 15 20 43 43
16th 4   Finn SWE 7 Sandvikens SS Hans Wiberg 19 5 21 45 45
17th 10 Tjo hoo Finn SWE 52 Runns Segelsällskap Johan Forsman 9 17 19 45 45
18th 17   Finn SWE 91 Karlstads KF Pär Friberg 16 11 18 45 45
19th 23   Finn SWE 801 Uppsala KF David Berg 17 18 11 46 46
20th 2 Tigern Finn SWE 3 GKSS Christian Finnsgård 15 22 15 52 52
21st 18   Finn SWE 100 Varbergs SS HP Hylander 24 OCS 20 12 56 56
22nd 11   Finn SWE 55 KSSS Thomas Dansk 21 21 24 DNF 66 66
23rd 20   Finn SWE 521 Runns Segelsällskap Jakob Skans 22 23 22 67 67



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com